previous page| SIC Code | Description |
|---|---|
| 621101 | STOCK & BOND BROKERS |
| 899910 | ACTUARIES |
| 615303 | FINANCING BUSINESS |
| 609911 | REGISTERED AGENTS |
| 622101 | LIQUOR BROKERS |
| 609910 | MONEY TRANSFER SERVICE |
| 603501 | SAVINGS & LOAN ASSOCIATIONS |
| 672601 | INSURANCE ANNUITIES |
| 614104 | LOANS AUTOMOBILE |
| 614103 | FINANCING AUTOMOBILE |
| 602101 | BANKS |
| 602999 | COMMERCIAL BANKS NEC |
| 608198 | BRANCHES & AGENCIES OF FOREIGN BANKS |
| 608298 | FOREIGN TRADE AND INTERNATIONAL BANKS |
| 738208 | BANK PROTECTIVE EQUIPMENT |
| 623104 | BOARDS OF TRADE |
| 609908 | SAFE DEPOSIT BOX-RENTAL |
| 628903 | BONDS MUNICIPAL & CORPORATE |
| 623102 | STOCK EXCHANGES |
| 623103 | COMMODITY EXCHANGES |
| 603502 | THRIFT & LOAN COMPANIES |
| 603698 | SAVINGS INSTITUTIONS |
| 606101 | CAISSES POPULAIRES |
| 621107 | VENTURE CAPITAL |
| 679998 | VENTURE CAPITAL COMPANIES |
| 615302 | CREDIT CARD & OTHER CREDIT PLANS |
| 609913 | CASH CARDS & OTHER CASH PLANS |
| 609907 | TRAVEL CHECKS |
| 732205 | CHECK COLLECTION SERVICE |
| 609903 | CHECK CASHING SERVICE |
| 609909 | CLEARING HOUSES |
| 622103 | COMMODITY PRICE ANALYSTS |
| 615998 | MISCELLANEOUS LEASING COMPANIES |
| 641113 | WORKMEN'S COMPENSATION CONSULTANTS |
| 615904 | HOUSE BUILDER LOANS |
| 616204 | MORTGAGE FEASIBILITY CONSULTANTS |
| 628203 | FINANCIAL ADVISORY SERVICES |
| 622102 | COTTON BROKERS |
| 609905 | FOREIGN EXCHANGE BROKERS |
| 738922 | BUSINESS BROKERS |
| 616301 | LOAN BROKERS |
| 609904 | MONEY BROKERS |
| 729924 | CREDIT & DEBT COUNSELLING SERVICES |
| 732301 | CREDIT REPORTING AGENCIES |
| 622104 | COMMODITY BROKERS |
| 609916 | BID DEPOSITORIES |
| 729929 | DEBT ADJUSTORS |
| 615305 | DEBT BUYERS |
| 628212 | FINANCIAL DOCUMENT INFORMATION SERVICES |
| 615902 | CHURCH FINANCING |
| 603504 | SAVINGS & LOAN ASSNS-REPRESENTATIVES |
| 623105 | FUTURES EXCHANGES |
| 609906 | ESCROW SERVICE |
| 615301 | FACTORS |
| 615901 | LOANS FARM |
| 602102 | TRUST COMPANIES |
| 673301 | TRUST SERVICE |
| 609101 | FIDUCIARIES |
| 608201 | EXPORT FINANCE |
| 614102 | ALL KIND OF FINANCING |
| 628204 | FINANCING CONSULTANTS |
| 615304 | FINANCING INSURANCE PREMIUM |
| 621104 | MUTUAL FUNDS |
| 621110 | SECURITIES |
| 672201 | MONEY MARKET FUNDS |
| 628207 | MERGERS & ACQUISITIONS |
| 621108 | GOVERNMENT SECURITY BROKERS DLRS/FLOTAT |
| 602103 | AUTOMATED TELLER MACHINES |
| 671901 | HOLDING COMPANIES (NON-BANK) |
| 616203 | MORTGAGE BROKERS |
| 616201 | REAL ESTATE LOANS |
| 615999 | MISC BUSINESS CREDIT INSTITUTIONS |
| 679999 | INVESTORS NEC |
| 621109 | INVESTMENT BANKERS |
| 628213 | INVESTMENT ADVISOR REFERRAL SERVICE |
| 628214 | INVESTMENT TRUSTS |
| 628215 | INVESTMENTS TAX SHELTERED |
| 602104 | LETTERS OF CREDIT |
| 735933 | LEASING SERVICE |
| 614106 | MOBILE HOMES FINANCING |
| 609902 | MONEY ORDER SERVICE |
| 874816 | TRADEMARK AGENTS & CONSULTANTS |
| 621106 | MINING BROKERS |
| 609901 | CURRENCY EXCHANGES |
| 609198 | NONDEPOSIT TRUST FACILITIES |
| 628901 | STOCK & BOND TRANSFER AGENTS |
| 621102 | OIL LAND LEASES |
| 609912 | PAYROLL DISTRIBUTION SERVICE |
| 615903 | COMMERCIAL PAPER |
| 637102 | PENSION & PROFIT SHARING PLANS |
| 621103 | OIL BROKERS |
| 603503 | SAVINGS PLANS |
| 628206 | FINANCIAL PLANNERS CERTIFIED |
| 628205 | FINANCIAL PLANNING CONSULTANTS |
| 628201 | RETIREMENT PLANNING SERVICES |
| 614101 | LOANS |
| 628902 | PROXY SOLICITORS |
| 614105 | PAWN TICKETS BOUGHT |
| 628211 | FINANCIAL REPORT ANALYSTS |
| 732201 | COLLECTION AGENCIES |
| 609999 | FUNCTIONS RELATED TO DEPOSIT BANKING |
| 729958 | CREDIT RESTORATION |
| 628210 | RETIREMENT INCOME FUNDS |
| 616202 | FORECLOSURE ASSISTANCE |
| 628208 | BANKS CONSULTING SERVICES |
| 729927 | CREDIT RATING CORRECTION SERVICE |
| 606201 | CREDIT MANAGEMENT SERVICE |
| 602100 | BANQUES & CAISSES |
| 573132 | DVD SALES & SVC |
| 671201 | HOLDING COMPANIES (BANK) |
| 609914 | MONEY ORDER SYSTEMS |
| 609915 | BANKING SYSTEMS & SERVICE ELECTRONIC |
| 623101 | BARTER |
| 621105 | INVESTMENTS |
| 628202 | INVESTMENT MANAGEMENT |
Updated : April 2008
previous page