previous page| SIC Code | Description |
|---|---|
| 581206 | FOODS CARRY OUT |
| 581217 | APPETIZERS & SNACKS ETC |
| 581216 | BANQUETS ARRANGED |
| 581203 | ICE CREAM PARLORS |
| 581244 | OYSTER BARS |
| 581241 | MILK BARS |
| 581225 | BEVERAGES NON-ALCOHOLIC RETAIL |
| 581215 | BOX LUNCHES |
| 581228 | CAFES |
| 581243 | LUNCHEONETTE FOOD SUPPLY |
| 581238 | CAFETERIAS INDUSTRIAL-OPERATORS |
| 581234 | RECEPTION CENTRES |
| 581209 | DELICATESSENS |
| 581229 | DELI-BAKERY |
| 581237 | FOODS CARRY OUT |
| 581242 | MOBILE CONCESSIONS |
| 581210 | COMMISSARY CONTRACTORS |
| 549938 | ESPRESSO & ESPRESSO BARS |
| 581205 | HAMBURGER STANDS |
| 581204 | HOT DOG STANDS |
| 581221 | REFRESHMENT STANDS |
| 581201 | LUAUS |
| 581224 | MECHOUI |
| 581232 | CHINEESE MEALS |
| 581202 | GREEK FOOD PRODUCTS |
| 581227 | ITALIAN FOOD PRODUCTS |
| 581233 | JEWISH FOODS |
| 596307 | COFFEE BREAK SERVICE & SUPPLIES |
| 581222 | PIZZA |
| 581211 | CHICKEN DINNERS |
| 581240 | CHUCK WAGON DINNERS |
| 671902 | RESTAURANT HOLDING COMPANIES |
| 729986 | RESTAURANT INFORMATION |
| 599941 | RESTAURANT EQUIPMENT & SUPPLIES RETAIL |
| 581208 | RESTAURANTS |
| 581200 | RESTAURANTS |
| 581213 | SEA FOOD RESTAURANTS |
| 762921 | RESTAURANT EQUIPMENT REPAIRING & SERVICE |
| 504626 | RESTAURANT FIXTURES USED |
| 581220 | RESTAURANT MANAGEMENT |
| 581230 | RESTAURANTS-FOODS DELIVERY |
| 734928 | RESTAURANT CLEANING |
| 581236 | TEA ROOMS |
| 581219 | SANDWICHES & SUBMARINE |
| 581231 | FOOD SERVICE INDUSTRIAL |
| 581235 | PORK ROASTING SERVICE |
| 581218 | SODA FOUNTAIN SHOPS |
| 581226 | THEATRES DINNER |
| 581212 | CATERERS |
| 581239 | CATERING KOSHER |
Updated : April 2008
previous page