previous page| SIC Code | Description |
|---|---|
| 078304 | ARBORISTS |
| 526133 | TREES |
| 526122 | CHRISTMAS TREES |
| 599967 | ARTIFICIAL FLOWERS & PLANTS & TREES |
| 078103 | LANDSCAPING ARCHITECTS |
| 078209 | LAWN SPRAYING |
| 078205 | SPRAYING HORTICULTURAL |
| 526136 | SPRINKLERS GARDEN & LAWN (RETAIL) |
| 526128 | SPRINKLERS GARDEN & LAWN PARTS/SUPPLIES |
| 078100 | SERVICES HORTICOLES |
| 526104 | GARDEN CENTERS |
| 078214 | WATERFALLS-ARTIFICIAL |
| 078101 | HORTICULTURE CONSEILLERS |
| 078104 | LAWN CONSULTANTS |
| 526124 | WEED CONTROL EQUIPMENT & SUPPLIES |
| 526121 | BARK |
| 526139 | FERTILIZERS RETAIL |
| 078212 | SEEDING & FERTILIZING CONTRACTORS |
| 078216 | ATHLETIC FIELD MAINTENANCE |
| 017102 | STRAWBERRY FARMS |
| 799930 | FLOWER ARRANGING INSTRUCTION |
| 508325 | LANDSCAPING EQUIPMENT & SUPPLIES WHOLESALES |
| 526111 | BONSAI PLANTS & SUPPLIES |
| 078208 | GRASS |
| 078203 | SOD & SODDING SERVICE |
| 508736 | SPRINKLERS GARDEN & LAWN WHOLESALE |
| 526129 | SEEDS & BULBS RETAIL |
| 078211 | HYDROMULCHING |
| 078213 | HYDROSEEDING |
| 526101 | LAWN & GARDEN EQUIPMENT & SUPPLIES |
| 526116 | WATER GARDENS |
| 526105 | GARDEN ORNAMENTS |
| 735954 | SOD CUTTING MACHINES |
| 526134 | MULCHES |
| 078105 | INTERIOR LANDSCAPING |
| 078204 | LANDSCAPE CONTRACTORS |
| 078106 | LANDSCAPE FORESTERS |
| 078302 | LANDSCAPE NURSERYMEN |
| 526106 | LANDSCAPING EQUIPMENT & SUPPLIES |
| 078206 | LAWN MAINTENANCE |
| 519306 | NURSERIES PLANTS TREES & ETC WHOLESALE |
| 526108 | NURSERYMEN |
| 078107 | PARK PLANNING |
| 526123 | PLANTS HORTICULTURAL |
| 735907 | PLANTS LIVING RENTING & LEASING |
| 078220 | MAINTENANCE PROGRAMS |
| 078202 | ROCK LAWNS & ROCKSCAPING |
| 526141 | ROTOTELLING EQUIPMENT & SERVICE |
| 078201 | ROTARY CULTIVATING & TILLING |
| 078301 | TREE SERVICES |
| 078398 | ORNAMENTAL SHRUB & TREE SERVICES |
| 352402 | TREE SERVICE EQUIPMENT & SUPPLIES |
| 078217 | BRUSH REMOVAL SERVICE |
| 078219 | WEED CUTTING SERVICE |
| 078210 | MOWING SERVICE |
| 078303 | TROPICAL FOLIAGE SERVICE |
| 078218 | CEMETERY LOT CARE & SERVICE |
| 078102 | LAND PLANNING SERVICES |
| 526135 | SOIL |
| 078207 | TOPSOIL |
| 526115 | SOILS POTTING |
| 842210 | FOREST LAND |
| 769957 | LAWN MOWERS SHARPENING & REPAIRING |
| 526109 | LAWN MOWERS |
| 526113 | LAWN MOWERS USED |
| 526107 | LAWN MOWERS PARTS & SUPPLIES |
| 519312 | SOD & SODDING SERVICE WHOLESALE |
| 526130 | TRACTORS LAWN & GARDEN DEALERS |
Updated : April 2008
previous page